


衡阳手机网转载
夏普8010c是一款纯日系风格的时尚手机,和大家熟悉的9010c不同的是,它采用了滑盖的机身设计。
夏普8010c纤长的机身将其纯正的日系血统展现得淋漓尽致。该机拥有一块2.8英寸的ASV显示屏,分辨率也达到了240×400,实际显示效果非常细腻出色,另外该机还内置了一枚200万像素的摄像头,相比之下表现就显得一般了,还好支持自动对焦为该机也挽回了一些颜面。

图为:夏普8010c手机

图为:夏普8010c手机
夏普手机凭借出色的屏幕显示效果闻名遐迩,就在今年,夏普手机终于开始入主中国市场,仅短短几个月中就推出了两款新机型,在本月的通讯展上,夏普再度发布了新款机型——夏普9020C,足见其的发力程度。在继续夏普9010C推出之后,夏普又推出了一款多媒体手机——夏普8010C,滑盖式的造型和出众的屏幕展现出时尚的魅力。本周该机价格有所下降200元,目前的最新报价为2999元,喜欢的朋友不妨考虑一下。

SH8010C是定位于先期上市的SH9010C之下的一款手机产品,和SH9010C一样的是,SH8010C同样使用了配有夏普独创的Mobile ASV技术的日本原装液晶面板作为显示屏,具有2.8英寸分辨率为240*400像素等特性,其他诸如“高保真背光灯”、“防反射面板”、“6色过滤器”等SH9010C上的先进技术在SH8010C中却也一应俱全,为呈现色泽优美的图像提供了保障。
SH8010C采用了Motion Control技术(运动控制传感技术),用户可以通过晃动机身便可实现“快速启动及关闭”一些常用程序,这种功能虽然已经不算陌生,据记者试用的效果来看,表现十分优秀。比较值得一提的是,该技术可以在内置的游戏中发挥作用,用户只需要晃动机身,便可完成对游戏人物的相应操作。

SH8010C使用了IrSS高速红外线通讯功能,可以和同样支持这一功能的AQUOS液晶电视进行连接,把手机拍下的照片立刻传送至AQUOS电视上,方便观看。扫描名片是SH8010C的一项重要功能,用户可以在手机的“个人助理”中找到该功能并激活使用,使用时我们需要对名片进行对焦拍摄,随后便可产生一张电子名片并存于手机通讯录中,识别率较高。

编辑评论:夏普8010C定位相比9010C要略显低端一些,不过整体配置仍属于主流,而且更为低廉的价格孕育出了更高的性价比优势。经过降价后,夏普8010C的性价比略有提升,但是降幅并不高所以现在考虑出手还为时过早。
夏普SH8010C参数
| 基本参数 | |||||||||||||||||
| 手机昵称 | 8010C | ||||||||||||||||
| 上市日期 | 2008年10月 | ||||||||||||||||
| 手机类型 | 时尚手机 | ||||||||||||||||
| 手机制式 | GSM | ||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||
| 数据传输 | GPRS、EDGE | ||||||||||||||||
| 屏幕材质 | ASV | ||||||||||||||||
| 屏幕色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | ||||||||||||||||
| 主屏参数 | WQVGA(240×400像素) | ||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 和弦 | ||||||||||||||||
| 存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及SDHC卡扩展 | ||||||||||||||||
| 电池规格 | 680毫安时锂电池 | ||||||||||||||||
| 产品外形 | |||||||||||||||||
| 外观设计 | 滑盖 | ||||||||||||||||
| 机身颜色 | 湖蓝、深蓝、黑色、明黄、绿色、白色、粉色、红色 | ||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 48×102.9×14.9mm | ||||||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||
| LED闪光灯 | 内置LED补光灯 | ||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 支持自动、夜景、运动模式 | ||||||||||||||||
| 照片特效 | 内置相框 | ||||||||||||||||
| 拍照描述 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 支持自动对焦、曝光、全景、自拍拍摄 | ||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持640×480像素有声视频拍摄 | ||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持240×320分辨率MPEG4、3GP(H.263)等视频格式播放 | ||||||||||||||||
| 音乐播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC等格式的音乐播放 | ||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||
| Java功能 | 支持Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 | ||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 红外传输 | 支持 | ||||||||||||||||
| 数据线接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 输入法 | T9、英文大小写、数字 | ||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||
| 通话记录 | 未接来电+已接来电+已拨电话 通话计时、通话费用、数据流量 | ||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||
| 网络功能 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持SMTP、POP3、IMAP4等邮件协议 | ||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
售前咨询:13631142766 郑彬 客服QQ:75017952 本地购机交流群:81409908 衡阳交易联系人:15096000502 郑风 (南华大学)Copyright 2005-2009 0734sj.com , All Rights Reserved
TEL:〖中山总部〗13631142766 郑先生 EMail:kf@0760sj.net